Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Lelkendorf
Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Lelkendorf Jahr 2022 |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil I TrinkwV | |||
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||
Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 |
Bor | mg/l | 1 | 0,081 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,00050 |
Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,005 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,00010 |
Fluorid | mg/l | 1,50 | 0,28 |
Nitrat | mg/l | 50 | <0,10 |
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 | mg/l | 1,0 | <0,012 |
Summe Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten *) Hinweis: Untersuchung von 64 Einzelsubstanzen |
mg/l | 0,0005 | <0,000025 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,00010 |
Selen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,01 | <0,0001 |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,00050 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||
Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0010 |
Arsen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,0000050 |
Blei | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,00030 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,0020 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,0010 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,030 |
Summe PAK nach TVO 2011 | mg/l | 0,0001 | <0,00001 |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,010 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,28 |
Chlorid | mg/l | 250 | 23 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 1,3 |
Färbung (SAK 436nm) | 1/m | 0,5 | 0,080 |
Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
Koloniezahl bei 22 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/ml | 100 | 7 |
Koloniezahl bei 36 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/ml | 100 | 0 |
Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | 2790 | 714 |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,028 |
Natrium | mg/l | 200 | 18,5 |
Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung | 1,4 |
Sulfat | mg/l | 250 | 85 |
Trübung | NTU | 1 | 17 |
pH-Wert vor Ort | ohne | 6.50 und 9.50 | 7,18 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -9 |
Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||
Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 11 |
Sauerstoff vor Ort | mg/l | ohne | 2,8 |
Sauerstoffsättigung | % | ohne | 25 |
Calcium | mg/l | ohne | 102 |
Magnesium | mg/l | ohne | 17,3 |
Kalium | mg/l | ohne | 3,4 |
Phosphat-ortho | mg/l | ohne | <0,031 |
Kieselsäure | mg/l | ohne | 18 |
Säurekapazität KS4,3 | mmol/l | ohne | 4,97 |
Basekapazität KB8,2 | mmol/l | ohne | 0,13 |
Karbonathärte | mmol/l | ohne | 2,49 |
Härte gesamt | °dH | ohne | 18,3 |
Härte gesamt | mmol/l | ohne | 3,26 |
Härtebereich n. WRMG | ohne | hart |
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes
