Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Granzow
Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Granzow Jahr 2020 |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 I TrinkwV | |||
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||
Benzol | mg/l | 0,0010 | <0,0008 |
Bor | mg/l | 1,0 | <0,02 |
Bromat | mg/l | 0,010 | <0,005 |
Chrom | mg/l | 0,050 | <0,005 |
Cyanid gesamt | mg/l | 0,050 | <0,01 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | <0,0009 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,11 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,82 |
Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt- Wirkstoffe insgesamt Hinweis: Untersuchung von 50 Einzelsubstanzen |
mg/l | 0,00050 | n.b. |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | <0,0002 |
Selen | mg/l | 0,010 | <0,002 |
Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,010 | n.b. |
Tetrachlorethen | mg/l | <0,0001 | |
Trichlorethen | mg/l | <0,0001 | |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,0020 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||
Antimon | mg/l | 0,0050 | <0,002 |
Arsen | mg/l | 0,010 | <0,002 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,000010 | <0,000003 |
Blei | mg/l | 0,010 | <0,002 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | <0,0003 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | <0,020 |
Nickel | mg/l | 0,020 | <0,002 |
Nitrit | mg/l | 0,50 | <0,03 |
Summe PAK nach TVO 2011 | mg/l | 0,00010 | n.b. |
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | <0,000003 | |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | <0,000003 | |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | <0,000003 | |
Indeno-(1.2.3-cd)-pyren | mg/l | <0,000003 | |
Trihalogenmethane; Summe aus | mg/l | 0,050 | n.b. |
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | <0,0001 | |
Bromdichlormethan | mg/l | <0,0001 | |
Dibromchlormethan | mg/l | <0,0001 | |
Tribrommethan | mg/l | <0,0001 | |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||
Aluminium | mg/l | 0,200 | <0,05 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | <0,05 |
Chlorid | mg/l | 250 | 32,3 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Eisen | mg/l | 0,200 | <0,02 |
Färbung (SAk 436nm) | 1/m | 0,5 | <0,10 |
Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | geruchlos |
Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | geschmacklos |
Koloniezahl bei 22 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/100 ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/100 ml | 100 | 0 |
Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | 2790 | 658 |
Mangan | mg/l | 0,050 | <0,005 |
Natrium | mg/l | 200 | 9,6 |
Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung | 1,90 |
Oxidierbarkeit / CSV-Mn | mg/l O2 | 5,0 | 1,33 |
Sulfat | mg/l | 250 | 99,8 |
Trübung | NTU | 1,0 | 0,21 |
pH-Wert vor Ort | ohne | >6.5 und <9.5 | 7,52 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -13,6 calcitabscheidend |
Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||
Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 10,2 |
Sauerstoff | mg/l | ohne | 5,23 |
Sauerstoffsättigung | % | ohne | 46,6 |
Calcium | mg/l | ohne | 108 |
Magnesium | mg/l | ohne | 11,1 |
Kalium | mg/l | ohne | 2,0 |
Hydrogencarbonat | mg/l | ohne | 246 |
Phosphat-ortho | mg/l | ohne | 0,015 |
Kieselsäure | mg/l | ohne | 17,5 |
Basekapazität Kb8,2 | mmol/l | ohne | 0,30 |
Säurekapazität Ks4,3 | mmol/l | ohne | 4,08 |
Zink | mg/l | ohne | <0,050 |
Karbonathärte | °dH | ohne | 11,5 |
Härte gesamt | °dH | ohne | 17,6 |
Härte gesamt | mmol/l | ohne | 3,15 |
Härtebereich n. WRMG | hart | ||
Anmerkungen: n.b. = nicht berechenbar (die Konzentration jeder Einzelsubstanz ist kleiner als die Bestimmungsgrenze, Summenbildung nicht möglich) |
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes
