Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Dahmen
| Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Dahmen Jahr 2024 |
|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil I TrinkwV | |||
| Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
| Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||
| Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 |
| Bor | mg/l | 1,00 | 0,37 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | <0,0030 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | <0,00050 |
| Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,0050 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,00010 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 |
0,12 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 2,6 |
|
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 |
mg/l | 1,0 | <0,057 |
|
Summe Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten *) Hinweis: Untersuchung von 64 Einzelsubstanzen |
mg/l | 0,0005 | |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,000050 |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
| Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,01 | n.b. |
| Uran | mg/l | 0,01 | <0,00050 |
| Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0010 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
| Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,0000030 |
| Blei | mg/l | 0,01 | 0,0015 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,00030 |
| Kupfer | mg/l | 2 |
0,026 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,0010 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,016 |
| Summe PAK nach TVO 2011 | mg/l | 0,0001 | |
| Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||
| Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,010 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 |
<0,039 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 31 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,0085 |
| Färbung (SAK 436nm) | 1/m | 0,5 | 0,58 |
| Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
| Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
| Koloniezahl bei 22 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d,bb) |
KBE/ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl bei 36 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) |
KBE/ml | 100 | 0 |
| Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | 2790 | 702 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,0010 |
| Natrium | mg/l | 200 | 62,8 |
| Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung | 2,3 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 3,7 |
| Trübung | NTU | 1 | 0,040 |
| pH-Wert vor Ort | ohne | 6.5 und 9.5 | 7,42 |
| Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -12 |
| Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||
| Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 12,4 |
| Sauerstoff vor Ort | mg/l | ohne | 8,0 |
| Sauerstoffsättigung | % | ohne | 74 |
| Calcium | mg/l | ohne | 60,7 |
| Magnesium | mg/l | ohne | 19,7 |
| Kalium | mg/l | ohne | 5,42 |
| Phosphat-ortho | mg/l | ohne | 0,16 |
| Kieselsäure | mg/l | ohne | 18 |
| Säurekapazität KS4,3 | mmol/l | ohne | 6,85 |
| Basekapazität KB8,2 | mmol/l | ohne | 0,19 |
| Karbonathärte | mmol/l | ohne | 2,33 |
| Härte gesamt | °dH | ohne | 13,0 |
| Härte gesamt | mmol/l | ohne | 2,33 |
| Härtebereich n. WRMG | mittel | ||
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes