Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Bristow
| Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Bristow Jahr 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil I TrinkwV | |||||
| Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | ||
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 | ||
| Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||||
| Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 | ||
| Bor | mg/l | 1 | 0,14 | ||
| Bromat | mg/l | 0,01 | <0,0030 | ||
| Chrom | mg/l | 0,05 | <0,00050 | ||
| Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,0050 | ||
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,00010 | ||
| Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,10 | ||
| Nitrat | mg/l | 50 |
<0,10 |
||
|
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 |
|
mg/l | 1,0 | <0,013 | |
|
Summe Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten*) Hinweis: Untersuchung von 64 Einzelsubstanzen |
|
mg/l | 0,0005 | ||
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,000050 | ||
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,0010 | ||
| Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,01 | n.b. | ||
| Uran | mg/l | 0,01 | <0,00050 | ||
| Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||||
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0010 | ||
| Arsen | mg/l | 0,01 | <0,0010 | ||
| Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,0000030 | ||
| Blei | mg/l | 0,01 | <0,0010 | ||
| Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,00030 | ||
| Kupfer | mg/l | 2 | 0,0076 | ||
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,0010 | ||
| Nitrit | mg/l | 0,1 | 0,033 | ||
| Summe PAK nach TVO | mg/l | 0,0001 | n.b. | ||
| Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||||
| Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,010 | ||
| Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,19 | ||
| Chlorid | mg/l | 250 | 12 | ||
| Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | ||
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,0082 | ||
| Färbung (SAK 436nm) | 1/m | 0,5 | 1,35 | ||
| Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar | ||
| Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar | ||
| Koloniezahl bei 22 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) | KBE/ml | 100 | 0 | ||
| Koloniezahl bei 36 °C (Untersuchungsverfahren nach TrinkwV Anl. 5 Teil I d, bb) | KBE/ml | 100 | 0 | ||
| Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | 2790 | 714 | ||
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,038 | ||
| Natrium | mg/l | 200 | 24,2 | ||
| Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung | 3,4 | ||
| Sulfat | mg/l | 250 | 8,4 | ||
| Trübung | NTU | 1 | 0,28 | ||
| pH-Wert vor Ort | ohne | 6.5 und 9.5 | 7,20 | ||
| Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -17 | ||
| Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||||
| Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 11,2 | ||
| Sauerstoff vor Ort | mg/l | ohne | 3,9 | ||
| Sauerstoffsättigung | % | ohne | 36 | ||
| Calcium | mg/l | ohne | 99,4 | ||
| Magnesium | mg/l | ohne | 19,9 | ||
| Kalium | mg/l | ohne | 5,17 | ||
| Phosphat-ortho | mg/l | ohne | <0,031 | ||
| Kieselsäure | mg/l | ohne | 22 | ||
| Säurekapazität KS4,3 | mmol/l | ohne | 7,24 | ||
| Basekapazität KB8,2 | mmol/l | ohne | 0,23 | ||
| Karbonathärte | mmol/l | ohne | 3,30 | ||
| Härte gesamt | °dH | ohne | 18,5 | ||
| Härte gesamt | mmol/l | ohne | 3,30 | ||
| Härtebereich n. WRMG | hart | ||||
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes