Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Altkalen
Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Altkalen Jahr 2022 |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil I TrinkwV | |||
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||
Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 |
Bor | mg/l | 1 | 0,025 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,00050 |
Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,005 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,00010 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,27 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,73 |
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 | mg/l | 1,0 | <0,020 |
Summe Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten*) Hinweis: Untersuchung von 64 Einzelsubstanzen |
mg/l | 0,0005 | <0,000025 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,00010 |
Selen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,01 | <0,0001 |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,00050 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||
Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0010 |
Arsen | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,0000050 |
Blei | mg/l | 0,01 | <0,0010 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,00030 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,0023 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,0010 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | 0,016 |
Summe Polyz. arom. Kohlenw. (PAK) nach TVO |
mg/l | 0,0001 | <0,00001 |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,010 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | 0,063 |
Chlorid | mg/l | 250 | 34 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,0079 |
Färbung (SAK 436nm) | 1/m | 0,5 | 0,060 |
Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | annehmbar |
Koloniezahl bei 22 °C |
KBE/ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C |
KBE/ml | 100 | 0 |
Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm |
2790 | 668 |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,011 |
Natrium | mg/l | 200 | 11,6 |
Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung | 1,0 |
Sulfat | mg/l | 250 | 59 |
Trübung | FNU | 1 | 0,20 |
pH-Wert vor Ort | 6.5 und 9.5 | 7,29 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 |
-7,5
|
Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||
Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 13,6 |
Sauerstoff vor Ort | mg/l | ohne | 1,5 |
Sauerstoffsättigung | % | ohne | 14 |
Calcium | mg/l | ohne | 106 |
Magnesium | mg/l | ohne | 12,9 |
Kalium | mg/l | ohne | 2,5 |
Phosphat-ortho | mg/l | ohne | < 0,031 |
Kieselsäure | mg/l | ohne | 21 |
Säurekapazität KS4,3 | mmol/l | ohne | 4,87 |
Basekapazität KB8,2 | mmol/ | ohne | 0,39 |
Karbonathärte | mmol/l | ohne | 2,44 |
Härte gesamt | °dH | ohne | 17,8 |
Härte gesamt | mmol/l | ohne | 3,18 |
Härtebereich n. WRMG | hart |
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes
