Informationen zum Trinkwasser des Wasserwerkes Altkalen
Parameter | Einheit | Grenzwerte nach TrinkwV | Ist-Wert WW Werksausgang Altkalen Jahr 2020 |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Teil I TrinkwV | |||
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil I TrinkwV | |||
Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 |
Bor | mg/l | 1 | 0,029 |
Bromat | mg/l | 0,01 | <0,003 |
Chrom | mg/l | 0,05 | <0,0005 |
Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,005 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,0001 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,19 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,73 |
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 | mg/l | 1,0 | <0,03 |
Summe Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten*) Hinweis: Untersuchung von 64 Einzelsubstanzen |
mg/l | 0,0005 | <0,00001 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 |
Selen | mg/l | 0,01 | <0,001 |
Summe Tetrachlorethen+Trichlorethen | mg/l | 0,01 | <0,0001 |
Tetrachlorethen | mg/l | <0,0001 | |
Trichlorethen | mg/l | <0,0001 | |
Uran | mg/l | 0,01 | <0,0005 |
Chemische Parameter nach Anlage 2 Teil II TrinkwV | |||
Antimon | mg/l | 0,005 | <0,001 |
Arsen | mg/l | 0,01 | <0,001 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,000005 |
Blei | mg/l | 0,01 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0003 |
Kupfer | mg/l | 2 | 0,0019 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,001 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | 0,020 |
Summe Polyz. arom. Kohlenw. (PAK) nach TVO 2011 |
mg/l | 0,0001 | <0,00001 |
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | <0,00001 | |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | <0,00001 | |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | <0,00001 | |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | <0,00001 | |
Summe Trihalogenmethane THM | mg/l | 0,05 | <0,0001 |
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | <0,0001 | |
Bromdichlormethan | mg/l | <0,0001 | |
Dibromchlormethan | mg/l | <0,0001 | |
Tribrommethan | mg/l | <0,0001 | |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Teil I TrinkwV | |||
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,01 |
Chlorid | mg/l | 250 | 37 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,0013 |
Färbung (SAK 436nm) | 1/m | 0,5 | 0,12 |
Geruch Art | ohne | ohne anormale Veränderung | geruchlos |
Geschmack qualitativ | ohne | ohne anormale Veränderung | geschmacklos |
Koloniezahl bei 22 °C |
KBE/ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C |
KBE/ml | 100 | 0 |
Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm |
2790 | 710 |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,0032 |
Natrium | mg/l | 200 | 13,3 |
Kohlenstoff organisch gesamt (TOC) | mg/l | 1,6 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 61 |
Trübung | NTU | 1 | 0,17 |
pH-Wert vor Ort | ohne | 6.5 und 9.5 | 7,43 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 |
-26
|
Weitere Parameter nach § 21 Abs 1 TrinkwV | |||
Wassertemperatur vor Ort | °C | ohne | 13,0 |
Sauerstoff vor Ort | mg/l | ohne | 3,3 |
Sauerstoffsättigung | % | ohne | 31 |
Calcium | mg/l | ohne | 112 |
Magnesium | mg/l | ohne | 14,3 |
Kalium | mg/l | ohne | 2,9 |
Hydrogencarbonat | mg/l | ohne | 312 |
Phosphat-ortho | mg/l | ohne | 0,089 |
Kieselsäure | mg/l | ohne | 21 |
Säurekapazität KS4,3 | mmol/l | ohne | 5,11 |
Basekapazität KB8,2 | mmol/ | ohne | 0,58 |
Karbonathärte | mmol/l | ohne | 2,56 |
Härte gesamt | °dH | ohne | 19,0 |
Härte gesamt | mmol/l | ohne | 3,39 |
Härtebereich n. WRMG | hart | ||
Radioaktive Stoffe nach Anl. 3a Teil I TrinkwV | Parameterwert | ||
Radon-222**) | Bq/l | 100 | 3,6-4,7 |
Gesamt-Alpa-Aktivität**) | Bq/l | 0,05 (Prüfwert) | 0,010 |
Richtdosis**) ***) | mSv/a | 0,10 | eingehalten |
**) Mittelwert aus 4 Untersuchungen innerhalb von 12 Monaten in 4 unterschiedlichen Quartalen | |||
***) Bewertung der Richtdosis nach TrinkwV Anl. 3a Teil III Abs. 2c) bb): Der Parameterwert für die Richtdosis gilt als eingehalten, sofern der Prüfwert der Gesamt-Alpha-Aktivität nicht überschritten wird. Für eine abschließende Bewertung sind 4 Untersuchungen in 4 unterschiedlichen Quartalen erforderlich. | |||
Anmerkungen: n.b. = nicht bestimmbar (die Konzentrationen der Einzelsubstanzen liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze, Summenbildung nicht möglich) |
Wasseranalyse
Einfach den gewünschten Ort anklicken und Sie erhalten Informationen zur aktuellen Wasseranalyse des Wasserwerkes
